4.1 Tugevvool¶
Tugevvoolupaigaldised (ET)¶
Tugevvoolupaigaldis hõlmab hoone elektrivarustust ja -jaotust liitumispunktist kuni lõpptarbijani – peajaotusseadmeid, alajaotuskeskusi, kaabliteid, valgustuse ja jõupaigaldise toiteahelaid ning maandus- ja piksekaitsesüsteeme. Korrektselt projekteeritud tugevvoolupaigaldis tagab elektrivarustuse töökindluse, ohutuse, energiatõhususe ning vastavuse õigusaktidele ja standarditele. Käesolev jaotis kirjeldab nõudeid tugevvoolupaigaldise projekteerimisele ja sellega seotud dokumentatsioonile.
Iga järgnev projekti staadium peab sisaldama ka eelneva staadiumi mahtu/infot (vastavalt EVS 932:2017 põhimõtetele). Alljärgnevates eri staadiumite kirjeldustes keskendutakse peamiselt lisatavale või täpsustavale informatsioonile.
Projekti koosseis¶
Tugevvoolupaigaldise projekti mahus esitatakse järgmised dokumendid. Loetelus esitatud dokumenti ei ole vaja lisada, kui see pole antud projektis asjakohane ja vastavaid teemasid ei käsitleta. Dokumente võib väiksema mahu puhul ka kombineerida, eeldusel et sisu vastab mõlema kombineeritud dokumendi kirjeldusele.
| Dokument | EP | PP | TP |
|---|---|---|---|
| Tiitelleht | X | X | X |
| Seletuskiri | X | X | X |
| Elektrivarustuse skeem | X | X | X |
| Magistraalvõrkude skeem | – | X | X |
| Sisevalgustuse juhtimisskeemid | – | X | X |
| Välisvalgustuse skeem | – | X | X |
| Evakuatsioonivalgustuse skeem | – | X | X |
| Hooneväliste elektriseadmete skeem | – | X | X |
| Potentsiaaliühtlustuse skeem | – | X | X |
| Laia maandussüsteemi skeem | – | X | X |
| Etapilisuse skeem | – | X | X |
| Arvestite skeem | – | X | X |
| Elektriautode laadimise skeem | – | X | X |
| Jaotuskeskuste ühejooneskeemid | – | X | X |
| Kaabliteede plaanid | – | X | X |
| Valgustuse kaabelduse plaanid | – | X | X |
| Jõupaigaldise plaanid | – | X | X |
| Maanduspaigaldise plaan | – | X | X |
| Piksekaitse süsteemi plaanid | – | X | X |
| Arvutused (koormus-, lühisvool-, pingelang) | X | X | X |
| Kaablite loetelu | – | X | X |
| Põhiseadmete loetelu | – | X | X |
| BIM (maht vastavalt rakenduskavale) | – | X | X |
EP – eelprojekt, PP – põhiprojekt, TP – tööprojekt.